.project 'Schoor', Balen [Uitverkocht!] |
Algemeen |
Indeling |
Afmetingen (netto) |
Extra |
EPB-eisen |
![]() |
|
Prijs |
Kavel | Grondaandeel | Registratie (10%) | Constructie | BTW (21%) | Totaal |
Appartement 0.1 | € 63 400,00 | € 6 340,00 | € 148 878,50 | € 31 264,49 | € 249 882,99 |
Berging B5 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Staanplaats P5 | € 5 375,00 | € 537,50 | € 9 625,00 | € 2 021,25 | € 17 558,75 |
Staanplaats P6 | € 5 375,00 | € 537,50 | € 9 625,00 | € 2 021,25 | € 17 558,75 |
Totaal inclusief BTW en registratie: | € 285 000,00 |
Verkoop |